1
         / 
        של
        4
      
      
    OrangePI
מק"ט:
אורנג' פאי 4
אורנג' פאי 4
מחיר רגיל
          
            $140.00 USD
          
      
          מחיר רגיל
          
            
              
                
              
            
          מחיר מכירה
        
          $140.00 USD
        
      
      
        מחיר ליחידה
        
          
          /
           לכל 
          
          
        
      
    משלוח מחושב בקופה.
מלאי נמוך: נותרו 5
לא ניתן היה לטעון את זמינות האיסוף
Orange Pi 4 הוא מחשב קוד פתוח בעל לוח יחיד. הוא יכול להריץ תמונות של אנדרואיד 8.1, אובונטו 16.04, אובונטו 18.04 ו-Debian 9. הוא משתמש ב-Rockchip RK3399, ומצויד בזיכרון LPDDR4 כפול בנפח 4GB, עם זיכרון פלאש eMMC אופציונלי בנפח 16GB.
מה אני יכול לעשות עם אורנג' פאי 4?
לִבנוֹת…
- מחשב
- שרת אלחוטי
- משחקים
- מוזיקה וצלילים
- וידאו HD
- דובר
- דְמוּי אָדָם
- לְגַרֵד
- כמעט כל דבר אחר, כי Orange Pi 4 הוא קוד פתוח
למי זה מיועד?
Orange Pi 4 מיועד לכל מי שרוצה להתחיל ליצור עם טכנולוגיה - לא רק לצרוך אותה. זהו כלי פשוט, מהנה ושימושי שתוכלו להשתמש בו כדי להתחיל לקחת שליטה על העולם סביבכם.
| מפרט חומרה | ||
| מעבד | Rockchip RK3399 (תהליך HKMG 28nm) מעבד ARM® 64-bit בעל 6 ליבות, מהירויות תדר עיקריות של עד 2.0GHz בהתבסס על ארכיטקטורת הליבה הגדולה והקטנה של big.LITTLE: Cortex-A72 כפול ליבה (ליבה גדולה) + Cortex-A53 מרובע ליבות (ליבה קטנה) | |
| כרטיס מסך | כרטיס מסך Mali-T864 תומך ב-OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, תמיכה ב-AFBC | |
| PMU | RK808 PMU | |
| זיכרון + אחסון מובנה | זיכרון LPDDR4 כפול בנפח 4 ג'יגה-בייט + זיכרון פלאש EMMC בנפח 16 ג'יגה-בייט זיכרון כפול LPDDR4 בגודל 4 ג'יגה-בייט + זיכרון פלאש EMMC (ריק כברירת מחדל) | |
| WIFI + בלוטות' מובנה | AP6256, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, BT5.0 | |
| רֶשֶׁת | רשת אתרנט 10/100/1000 מגה-ביט לשנייה (Realtek RTL8211E) | |
| שֶׁמַע | פלט: שקע 3.5 מ"מ ו-HDMI2.0a קלט: מיקרופון | |
| יציאות וידאו | 1 x HDMI 2.0 (Type-A), תומך בפלט 4K@60fps 1 x DP 1.2 (DisplayPort), תומך בפלט 4K@60fps תומך ב-MIPI-DSI כפול (4 קווים לכל ערוץ) | |
| מַצלֵמָה | 2 מחברי מצלמה MIPI-CSI (MIPI_RX0, MIPI_TX1/RX1) | |
| USB | 2 x חיבור USB2.0, חיבור USB3.0 אחד, חיבור USB3.0 Type-C אחד | |
| RTC | תמיכה ב-RTC, ממשק גיבוי סוללה מובנה | |
| ניפוי שגיאות ב-UART | 3 פינים ניפוי שגיאות UART | |
| GPIO | GPIO1 40 פינים (1 x I2S, 2 x I2C, 1 x SPI/UART, 8 x GPIO) יציאת PCIE GPIO2 עם 24 פינים | |
| מַפְתֵחַ | שדרוג מפתח ואיפוס מפתח | |
| מקור כוח | זרם ישר 5V/3A TYPE-C 5V/3A | |
| לד | נורית הפעלה ונורית סטטוס | |
| תמיכה במערכת הפעלה | אנדרואיד 8.1 אובונטו 16.04 אובונטו 18.04 דביאן 9 | |
| לוח מודפס (PCB) | 8 שכבות | |
| מֵמַד | 91 מ"מ * 55.7 מ"מ | |
שתף
 
 
 

 
           
     
     
    